聚一科技软件报价表(不含税) | ||||
产品类型 | 价格¥(用户数=使用电脑台数) | 售后服务 | ||
企业一号云服务 | 集团私有云版 | 单用户 | 5800元 | 首年免费 |
工业私有云版 | 4800元 | |||
商业私有云版 | 3800元 | |||
工业公有云版 | 10用户 | 5600元 | 1次上门服务 | |
20用户 | 10800元 | 2次上门服务 | ||
商业公有云版 | 5用户 | 2280元 | 特惠扶持价 | |
10用户 | 4560元 | 1次上门服务 | ||
20用户 | 8800元 | 2次上门服务 | ||
延长服务费 | 3000元/年 | 电话、远程、升级、专业客服工程服务 | ||
5000元/年 | 电话、远程、升级、上门、高级客服工程服务 | |||
8000元/年 | 小组专项服务 | |||
12000元/年 | 细节定制服务 | |||
3000元/天 | 按天/次服务费(深圳市区外驻点或上门服务) | |||
1500元/次 | 按次上门服务(仅限深圳市区) | |||
★APP出库入库子系统 | ★58000元 | 参照延长服务费标准 | ||
高级管理成本系统 | 38000元 | |||
供应商网页系统 | 20000元 | |||
★★询报网 | ★50000元/年 | |||
★扫码打标系统 | ★58000元 | |||
★APP仓储管理系统 | ★58000元 | |||
★APP工序流程系统 | ★58000元 | |||
报表网页系统 | 20000元 | |||
生产排程系统 | 20000元 | |||
客户网页系统 | 20000元 | |||
APP报表查询订单审批子系统 | 10000元 | |||
企业一号 小程序流程审批子系统 | 10000元 | |||
企业一号远程通 | 5000元/年 | |||
小程序工序报表子系统 | 10000元 | |||
APP仓库盘点子系统 | 5000元 | |||
微信通知系统 | 2000元/年 | |||
称重子系统 | 5000元 | |||
财务总账子系统 | 金蝶官网价格 |
安装试用
打款到我公司账户
通知我们已打款
上门或远程安装
持续服务
![]() | 开户行:中国建设银行股份有限公司深圳莲塘支行 开户名:深圳市聚一科技有限公司 银行账户:4420 1001 7000 5251 0125 |
![]() | 通过支付宝在线购买(时实到账) 支付宝账号:898551973@qq.com 支付宝姓名:深圳市聚一科技有限公司 |
![]() | 通过微信在线购买(时实到账) 微信账号:K7903103315 微信姓名:深圳市聚一科技有限公司 |